项目
在我们之前完成的项目中,从我们的客户那里了解更多关于我们能力的信息。
| 年份 | 客户 | 项目描述 |
|---|---|---|
| 2022 | 重新液压管 | 热处理升级–新Rotary 热轧矫直机 |
| 韩国世亚钢铁公司 | 热处理升级–安装或 旋转式热轧矫直机 |
|
| 韩国世亚钢铁公司 | 磨机卸料的新型处理系统 | |
| 2020 | 韩国世亚钢铁公司 | 水压试验机搬迁 |
| 2019 | Primus管道 | 水压试验机3000 PSI,8“至36”,24长 |
| 2015 | 特克斯岛 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至9-5/8〃,48′长 |
| 2014 | OMK管 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至9-5/8〃,48′长 |
| Republic Tube公司 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至9-5/8〃,48′长 | |
| 2013 | 博鲁桑·曼内斯曼 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至13-3/8〃,48′长 |
| 博鲁桑·曼内斯曼 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至10-3/4〃,60′长 | |
| 2012 | Laguna管状 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至7〃,48′长 |
| TMK IPSCO公司 | 加氢酯工具升级 | |
| OMK公司 | 内部管道研磨系统 | |
| 马弗里克管 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至16〃,60′长 | |
| Tubos Del Caribe/泰纳瑞斯 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至9 5/8〃,48′长 | |
| Tubos Del Caribe/泰纳瑞斯 | 水压试验机15000 PSI,2 3/8〃至3 1/2〃,32′长 | |
| 科佩尔钢铁公司/TML | 水压试验机15000 PSI,2 3/8〃至4 1/2〃,32′长 | |
| 三角钢管/美国钢 | Hydroster 10000 PSI,2 3/8〃至3 1/2〃,32′长 | |
| 科尔梅纳 | 水压试验机3000 PSI,1/2〃至4 1/2〃,32′长 | |
| 中国客户 | 水压试验机15000 PSI,4-1/2〃至9 5/8〃,48′长 | |
| 联合管道 | 水压试验机3000 PSI,1/2〃至4 1/2〃,21长 |

English